<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Путешествие в космос</title>
		<link>https://www.walkinspace.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2015 22:07:33 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.walkinspace.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Зонд НАСА рассмотрел ледяные горы на поверхности Плутона</title>
			<description>&lt;p&gt;Зонд New Horizons обнаружил гигантские каменные груды высотой в три километра на поверхности Плутона неподалеку от нижней части &quot;сердца&quot; Плутона, чье существование указывает на существование геологической активности на поверхности самой большой планеты-карлика, заявил Джон Спенсер, один...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Зонд New Horizons обнаружил гигантские каменные груды высотой в три километра на поверхности Плутона неподалеку от нижней части &quot;сердца&quot; Плутона, чье существование указывает на существование геологической активности на поверхности самой большой планеты-карлика, заявил Джон Спенсер, один из участников научной команды зонда.
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://www.walkinspace.ru/_nw/1/14539708.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.walkinspace.ru/_nw/1/s14539708.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;http://www.walkinspace.ru/_nw/1/12870325.png&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.walkinspace.ru/_nw/1/s12870325.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Лед слишком мягкий для того, чтобы сформировать столь высокие и большие груды камней. Мы полагаем, что это молодое геологическое формирование. Мы видели такие структуры на лунах планет-гигантов, и считали их следом приливных сил, порождаемых притяжением газовых гигантов. Плутон показал, что геологическая активность может происходить и без их участия&quot;, &amp;mdash; заявил ученый.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По его словам, помимо открытия гор и следов геологической активности, ученые присвоили неформальное имя &quot;сердцу&quot; Плутона. Теперь оно носит название &quot;региона Томбо&quot;, в честь первооткрывателя карликовой планеты, Клайда Томбо.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В январе 2015 года New Horizons начал сближение с Плутоном. По расчету ученых НАСА, New Horizons, уже вошедший в историю в качестве самого скоростного из когда-либо запущенных землянами космических аппаратов, приблизился к карликовой планете на расстояние всего 12,5 тысячи километров в 14:49 мск 14 июля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Во время сближения с Плутоном наблюдения за ним вели все семь научных инструментов, которыми оснащен зонд. Ожидается, что аппарат произвел около 150 замеров, в том числе изучил состав, геологию планеты, температуру ее поверхности, рельеф, а также проверил, есть ли &quot;общая&quot; атмосфера у Плутона и его спутника Харона. В ходе этого рандеву зонд временно прекратил связь с Землей, фокусируя все свое &quot;внимание&quot; на изучении карликовой планеты и ее свиты.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.walkinspace.ru/news/2015-07-16-100</link>
			<dc:creator>tema389</dc:creator>
			<guid>https://www.walkinspace.ru/news/2015-07-16-100</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 22:07:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>На Землю надвигается сильный метеоритный дождь</title>
			<description>&lt;p&gt;Наша планета окажется в эпицентре метеоритных осадков в мае 2014 года.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ученые прогнозируют, что весной этого на Землю обрушатся мощные метеорные потоки, сообщает The Epoch Times.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;По словам астрономов, метеоритный дождь стоит ожидать 24 мая. В этот день, по прогнозам ученых, на наш...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Наша планета окажется в эпицентре метеоритных осадков в мае 2014 года.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ученые прогнозируют, что весной этого на Землю обрушатся мощные метеорные потоки, сообщает The Epoch Times.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;По словам астрономов, метеоритный дождь стоит ожидать 24 мая. В этот день, по прогнозам ученых, на нашу планету обрушатся метеоритные осадки, которые оставит кометы LINEAR. Поток метеоритов может быть таким интенсивным, что можно будет наблюдать падение сотен космических тел в час.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Предполагается, что в эпицентре метеоритного дождя окажется Северная Америка.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Напомним, что в середине января ученые сообщали, что Землю накроет космическая пыль от другой кометы — ISON. Это явление должно было вызвать образование серебристых облаков над Северным и Южным полюсами.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.walkinspace.ru/news/2014-03-03-99</link>
			<dc:creator>tema389</dc:creator>
			<guid>https://www.walkinspace.ru/news/2014-03-03-99</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 20:43:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NASA создаст роботов для ремонта и дозаправки спутников</title>
			<description>&lt;p&gt;Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) США приступило к испытанию роботизированной системы PROxiTT, предназначенной для автоматизированной дозаправки спутников на орбите. Согласно сообщению управления, первые испытания системы состоялись в лабор...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) США приступило к испытанию роботизированной системы PROxiTT, предназначенной для автоматизированной дозаправки спутников на орбите. Согласно сообщению управления, первые испытания системы состоялись в лаборатории на земле в начале февраля 2014 года, причем для имитируемой дозаправки спутника использовались гипергольное топливо и окислитель.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Сама система PROxiTT, по данным NASA, пока не является готовым дистанционно управляемым аппаратом и представляет собой набор технологий, которые в перспективе могут быть объединены в робота для обслуживания спутников. В настоящее время испытания проходят три основные системы: система перекачки топлива (PTS), гибкий топливный шланг (FFH) и система подачи окислителя (ONT).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Система подачи топлива отвечает за перекачку окислителя и топлива на большой скорости и под большим давлением без образования пузырьков как в самой PTS, так и в топливных баках спутника. К системе подключается гибкий топливный шланг, положением которого можно управлять дистанционно. Он способен выдерживать воздействие окислителя под большим давлением. Наконец, ONT призвана обеспечивать подключение к топливной системе спутника и управление клапанами.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Испытания систем проводятся одновременно в Центре космических полетов имени Годдарда и в Космическом центре Кеннеди. Перекачка топлива и окислителя производятся на тех же скоростях и при том же давлении, при котором они осуществлялись бы в космосе. По данным NASA, существующие системы позволят производить дозаправку даже тех спутников, которые изначально не проектировались для этого.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Для управления оборудованием используется компьютер со специальным программным обеспечением и джойстиком в Годдарде в Мэриленде. Сами же управляемые системы расположены примерно в 1,2 тысячи километров от пункта управления на предприятии по обслуживанию опасной полезной нагрузки спутников во Флориде.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.walkinspace.ru/news/2014-03-02-98</link>
			<dc:creator>tema389</dc:creator>
			<guid>https://www.walkinspace.ru/news/2014-03-02-98</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 08:56:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Россия и Япония совместно построят космический телескоп</title>
			<description>&lt;p&gt;Представители Роскосмоса и Японского космического агентства JAXA начали работу по объединению проектов космических телескопов JEM-EUSO и «КЛПВЭ» (Космические Лучи Предельно Высоких Энергий). Об этом, со ссылкой на научного руководителя JEM-EUSO, Пьерджорджио Пикоцца, сообщается на сайте Научно-ис...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Представители Роскосмоса и Японского космического агентства JAXA начали работу по объединению проектов космических телескопов JEM-EUSO и «КЛПВЭ» (Космические Лучи Предельно Высоких Энергий). Об этом, со ссылкой на научного руководителя JEM-EUSO, Пьерджорджио Пикоцца, сообщается на сайте Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Оба телескопа предназначены для изучения космических лучей внегалактического происхождения. Приборы, которые предполагается установить на МКС, должны фиксировать светящиеся треки, которые образуют высокоэнергетические частицы во время вхождения в атмосферу. Основным объектом наблюдения станут частицы с предельной, то есть ограниченной пределом Грайзена-Зацепина-Кузьмина энергией.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ключевое отличие в реализации устройств заключается в том, что в JEM-EUSO для фокусировки «картинки» предполагается использовать линзы, а в «КЛПВЭ» изображение формирует зеркало. В совместном проекте предполагается сочетать оба подхода. При этом японская сторона, представленная институтом RIKEN, возьмет на себя разработку и создание оптики и светочувствительной матрицы, а российская обеспечит создание зеркала и остальных частей телескопа.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;По словам старшего научного сотрудника НИИЯФ МГУ Павла Климова, детали того, как именно будут объединены два исходно независимых проекта, сейчас разрабатываются совместной рабочей группой. По наиболее консервативному варианту будущий телескоп сохранит полноразмерное зеркало; между ним и фотоприемником будет установлена линза, которая должна будет увеличить угол обзора с 7 до 14 градусов и сделать изображение более четким. По другому варианту предполагается разделить прибор на три отдельных телескопа, что позволит существенно увеличить его обзор.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;О сроках запуска нового прибора на МКС пока ничего не известно. Также не ясно, когда будет утвержден окончательный план создания телескопа.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.walkinspace.ru/news/2014-03-02-97</link>
			<dc:creator>tema389</dc:creator>
			<guid>https://www.walkinspace.ru/news/2014-03-02-97</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 08:54:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ловцы темной материи нашли подозрительный рентгеновский сигнал</title>
			<description>&lt;p&gt;Две независимые группы исследователей обнаружили в рентгеновском спектре галактических скоплений линию излучения неизвестного происхождения. По одной из версий, она может быть результатом распада одной из гипотетических разновидностей частиц темной материи, так называемых стерильных нейтрино. Оба...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Две независимые группы исследователей обнаружили в рентгеновском спектре галактических скоплений линию излучения неизвестного происхождения. По одной из версий, она может быть результатом распада одной из гипотетических разновидностей частиц темной материи, так называемых стерильных нейтрино. Оба исследования выложены в архиве Корнельского университета, кратко о них пишут Элементы и New Scientist.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Первое исследование выполнено сотрудниками американского Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, вторая работа сделана астрофизиками из Украины, Голландии и Швейцарии. Обе группы анализировали данные европейского рентгеновского телескопа XMM-Newton.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В ходе анализа американские астрономы провели усреднение рентгеновского спектра по 73 ярким галактическим скоплениям. Усреднение позволило существенно увеличить количество данных для статистической обработки и избавиться от индивидуальных особенностей разных скоплений. Кроме того, оно позволило исключить систематические шумы детекторов (спектры разных галактик из-за разного красного смещения складывали только после частотной подгонки, которая размывает возможные шумы).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В полученных данных ученые обнаружили пик излучения с энергией 3,57 килоэлектронвольт. Происхождение этого пика не известно — ни в одном известном химическом элементе нет электронного перехода с такой энергией. Два детектора (PN и MOS) телескопа XMM-Newton зафиксировали этот пик независимо друг от друга. При этом статистическая значимость пика в данных каждого из приборов достигает довольно высоких трех-четырех сигма (в физике элементарных частиц принято считать «доказательной» значимость в пять сигма).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Вторая группа исследователей провела подобный анализ только на двух галактических кластерах, без усреднения спектров. Объектами исследования стали скопление Персея и туманность Андромеды, причем в обоих случаях ученые независимо обнаружили неидентифицированный пик. Его энергия составила 3,52 килоэлектронвольт при достоверности в 4,4 сигма. Авторам удалось также приближенно показать, что распределение интенсивности пика скорее напоминает распределение темной материи, а не межгалактического газа.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;По словам ученых, источником обнаруженного излучения может быть распад так называемых стерильных нейтрино. Это гипотетические тяжелые нейтрино, которые не участвуют ни в каких взаимодействиях помимо гравитационных, но могут очень редко распадаться на обычное нейтрино и фотон. Если обнаруженный пик действительно имеет такое происхождение, то энергия стерильного нейтрино должна составить 7,1 электронвольт, что не противоречит современным представлениям о темной материи. Это не может служить доказательством происхождения сигнала, но, очевидно, стимулирует поиск «необъяснимого» пика в данных других рентгеновских телескопов: Chandra, Suzaku и будущем Astro-H.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Сейчас проводится множество экспериментов по поиску гипотетических частиц темной материи, ни один из которых не дал пока положительных результатов. На роль кандидатов, помимо стерильных нейтрино, претендуют ВИМПы, аксионы и темные фотоны, — частицы, имеющие очень разную предсказанную массу.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.walkinspace.ru/news/2014-03-02-96</link>
			<dc:creator>tema389</dc:creator>
			<guid>https://www.walkinspace.ru/news/2014-03-02-96</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 08:54:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Суперземли оказались непригодными для жизни мини-нептунами</title>
			<description>&lt;p&gt;Астрофизики установили, что часть суперземель может оказаться непригодна для существования жизни. Статья ученых появилась в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ее краткое изложение приводится в пресс-релизе на сайте Королевского астрономического общества.

&lt;p&gt;В рамках работ...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Астрофизики установили, что часть суперземель может оказаться непригодна для существования жизни. Статья ученых появилась в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ее краткое изложение приводится в пресс-релизе на сайте Королевского астрономического общества.

&lt;p&gt;В рамках работы ученые смоделировали процесс формирования планет с массами от 0,1 до 5 земных. В ходе этого процесса в окружающем звезду протопланетном диске сначала образуется сравнительно небольшое каменистое ядро. Вокруг этого ядра образуется атмосфера, богатая, в том числе, водяным паром и метаном. Затем вокруг атмосферы формируется оболочка, богатая водородом, которая простирается на несколько радиусов ядра.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Полученное в результате строение планеты напоминает не Землю, а Нептун или Уран - сравнительно небольшие газовые гиганты в Солнечной системе. Ученые отмечают, что атмосфера мини-нептунов поглощает большое количество ультрафиолетового излучения. В результате атмосфера разогревается и начинает активно «утекать» в космическое пространство. Темпы утечки, однако, крайне низки - для ядра земной массы они сравнимы с временем жизни планеты.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Моделирование проводилось в так называемой зоне, потенциально пригодной для обитания. Так называется регион вокруг звезды, где на поверхности каменистой планеты может существовать жидкая вода. В качестве примеров в работе были рассмотрены планеты Kepler-62e и Kepler-62f. Ученые полагают, что они из-за своей низкой плотности могут оказаться мини-нептунами, хотя раньше были причислены к суперземлям.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Идея мини-нептунов была предложена этой же группой исследователей в феврале 2013 года. Тогда же были получены первые (предварительные) оценки на скорость утечки водорода из оболочки на примере конкретных экзопланет. В новой работе эти оценки были значительно уточнены.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Суперземлями называют планеты, массы которых в разы больше земной, но меньше массы газовых гигантов Нептуна и Урана. В последние годы такого рода планеты активно изучаются в том числе и потому, что подобных небесных тел в Солнечной системе нет. Вместе с тем, достаточно много суперземель было обнаружено у других звезд.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.walkinspace.ru/news/2014-03-02-95</link>
			<dc:creator>tema389</dc:creator>
			<guid>https://www.walkinspace.ru/news/2014-03-02-95</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 08:53:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Астрономы NASA объявили об открытии 715 новых экзопланет</title>
			<description>&lt;p&gt;Астрономы NASA, изучающие собранный космической обсерваторией «Кеплер» материал, подтвердили обнаружение 715 новых экзопланет. Об этом говорится в сообщении, обнародованном NASA в среду, 26 февраля. Ранее NASA располагало подтвержденными данными, полученными от «Кеплера», о 246 планетах, располож...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Астрономы NASA, изучающие собранный космической обсерваторией «Кеплер» материал, подтвердили обнаружение 715 новых экзопланет. Об этом говорится в сообщении, обнародованном NASA в среду, 26 февраля. Ранее NASA располагало подтвержденными данными, полученными от «Кеплера», о 246 планетах, расположенных за пределами Солнечной системы. Всего же астрономы на настоящий момент располагают подтвержденными данными о примерно 1,7 тысячи экзопланет.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Обнаруженные «Кеплером» экзопланеты, говорится в сообщении NASA, вращаются вокруг 305 звезд. Почти 95 процентов новых экзопланет меньше Нептуна, который, в свою очередь, почти в четыре раза больше Земли. Четыре из обнаруженных экзопланет лишь в 2,5 раза больше Земли и вращаются вокруг своих звезд на таком расстоянии, которое позволяет воде на их поверхности находиться в жидком состоянии.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Космическая обсерватория «Кеплер», выведенная на орбиту в марте 2009 года, проводила поиск экзопланет, наблюдая за периодическим падением светимости звезд. Звезды, блеск которых периодически меняется, считаются потенциальными обладателями планет. Затем эти данные тщательно проверяются, после чего делаются выводы о существовании экзопланеты.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В мае 2013 года на «Кеплере» вышел из строя второй из четырех гироскопов, и в августе того же года обсерватория была признана утратившей работоспособность, однако обработка полученных ею данных продолжается до сих пор. Всего за время работы обсерватории были получены данные о 3,6 тысячи кандидатов в экзопланеты.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.walkinspace.ru/news/2014-03-02-94</link>
			<dc:creator>tema389</dc:creator>
			<guid>https://www.walkinspace.ru/news/2014-03-02-94</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 08:52:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Черные дыры обошли теоретический предел яркости</title>
			<description>&lt;p&gt;Астрофизики из США и Австралии обнаружили, что количество энергии, которая вырабатывается веществом, падающим на черную дыру, может превышать так называемый теоретический предел Эддингтона. Исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем пишет New Scientist.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Выводы авторов основ...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Астрофизики из США и Австралии обнаружили, что количество энергии, которая вырабатывается веществом, падающим на черную дыру, может превышать так называемый теоретический предел Эддингтона. Исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем пишет New Scientist.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Выводы авторов основаны на долговременных наблюдениях за черной дырой в галактике M38, также известной как Южная Вертушка. Эта спиральная галактика расположена в 15 миллионах световых лет от Земли. Масса черной дыры в 100 раз превышает массу Солнца, что не очень много для объектов подобного типа.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Вещество, падающее на черные дыры, образует аккреционный диск, где приобретает большую скорость, разогревается и начинает излучать в очень широком диапазоне. Как показал Артур Эддингтон, интенсивность этого излучения не может превышать некого предела, за которым давление фотонов просто отбросит падающий на горизонт событий газ (и интенсивность излучения снова упадет).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Однако не вся энергия, выбрасываемая черной дырой, уходит в форме излучения. Часть ее преобразуется в кинетическую энергию потоков вещества — джетов. Как показали наблюдения за Южной Вертушкой, эта, кинетическая энергия, может превышать предел Эддингтона, чего до сих пор никогда не наблюдалось. При этом для энергии, уходящей в форме излучения, предел остается справедливым.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.walkinspace.ru/news/2014-03-02-93</link>
			<dc:creator>tema389</dc:creator>
			<guid>https://www.walkinspace.ru/news/2014-03-02-93</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 08:51:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Нью-Йорке появится памятник Юрию Гагарину</title>
			<description>&lt;p&gt;Памятник первому в&amp;nbsp;мире космонавту будет торжественно открыт в&amp;nbsp;музее «Колыбель авиации» в&amp;nbsp;штате Нью-Йорк.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Бюст Юрия Гагарина был подарен американскому музею российским бизнесменом и&amp;nbsp;филантропом Русланом Байрамовым, передаёт Радио «Вести ФМ».&lt;br&gt;&lt;br&gt;Памятник будет устано...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Памятник первому в&amp;nbsp;мире космонавту будет торжественно открыт в&amp;nbsp;музее «Колыбель авиации» в&amp;nbsp;штате Нью-Йорк.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Бюст Юрия Гагарина был подарен американскому музею российским бизнесменом и&amp;nbsp;филантропом Русланом Байрамовым, передаёт Радио «Вести ФМ».&lt;br&gt;&lt;br&gt;Памятник будет установлен в&amp;nbsp;космическом павильоне музея и&amp;nbsp;будет хорошо смотреться рядом с&amp;nbsp;моделью «Спутник-1»&amp;nbsp;— подарком от&amp;nbsp;российского правительства. Как заявил генконсул России в&amp;nbsp;Нью-Йорке Андрей Юшманов, Гагарин принадлежит не&amp;nbsp;только России, но&amp;nbsp;и всем странам и&amp;nbsp;народам. Очень важно, чтобы бюст стал частью коллекции музея «Колыбель авиации» на&amp;nbsp;Лонг-Айленде, подчеркнул дипломат.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.walkinspace.ru/news/2012-06-30-92</link>
			<dc:creator>tema389</dc:creator>
			<guid>https://www.walkinspace.ru/news/2012-06-30-92</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 08:58:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>НАСА вынудили объясниться по поводу монолита на Марсе</title>
			<description>Уфологи настаивают: монолит выглядит явным следом разумной жизни.Шокирующий снимок Марса был сделан с высоты порядка 300 километров камерой высокого разрешения (HiRISE camera), установленной на зонде НАСА Mars Reconnaissance Orbiter. На Землю это фото попало еще в 2009 году. Американское космическое...</description>
			<content:encoded>Уфологи настаивают: монолит выглядит явным следом разумной жизни.Шокирующий снимок Марса был сделан с высоты порядка 300 километров камерой высокого разрешения (HiRISE camera), установленной на зонде НАСА Mars Reconnaissance Orbiter. На Землю это фото попало еще в 2009 году. Американское космическое агентство выложили его в свободный доступ на сайте Аризонского университета (University of Arizona), специалисты которого отвечают за работу зонда.Энтузиасты — «внеземные археологи», усердно выискивающие на официальных снимках разные несуразности, — увеличили снимок с Марса. И обнаружили на одном из его участков весьма странный объект. Он выделялся из окружения своей строгой прямоугольной формой. Торчал на ровном месте словно специально установленная стела, высота которой примерно 10 метров. «Монолит» — так назвала стелу возбужденная уфологическая общественность, углядев на Марсе объект, очень похожий на рукотворный. Все вспомнили, конечно, фантаста Артура Кларка, описавшего подобные инопланетные творения. И классический фильм «Космическая одиссея 2001 года» (2001: A Space Odyssey), снятый по его роману Стэнли Кубриком в 1968 году.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Монолит из &quot;Космической одисеи 2001 года&quot; Артура Кларка и Стенли Кубрика. Конкретно этот установлен на Земле. А есть еще на Луне, рядом с Юпитером и где-то в 20 тысячах световых годах от Солнечной системы.&lt;br&gt;&lt;br&gt;В Интернете поднялся шум. Да такой, что с разъяснениями выступили исследователи из Аризонского университета. Однако специалисты выразились в том смысле, что горячиться рано. А может быть, и вовсе не надо. По их словам, то, что объект прямоугольный, еще ни о чем не говорит. Мол, и на Земле, и на Марсе полно естественных прямоугольных образований. И скорее всего зонд сфотографировал просто отдельно стоящий камень. И не следует называть его не монолитом, не артефактом, что подразумевало бы искусственное происхождение объекта. Действительно, если снимок увеличить, то «монолит» перестает выглядеть покосившейся плитой. Видно, что он заострен у вершины. И вот — спустя три года — марсианский монолит почему-то вновь привлек внимание многочисленных пользователей Интернета. Они заподозрили, что НАСА скрывает от них свидетельство того, что мы не одни во Вселенной. Прежнее разъяснение из Аризоны, конечно, никто не вспомнил. Исследователи вынуждены были выступить с новым — уже более подробным. Спикером стал Джонатон Хилл (Jonathon Hill), ведущий специалист миссии Mars Reconnaissance Orbiter, сотрудник марсианского отдела (Mars Space Flight Facility at Arizona State University), который работал с большинством снимков, полученных с Красной планеты. - Монолит — не более, чем кусок скалы, просто камень среднего размера, — настаивает Джонатон. — А ровным параллелепипедом он лишь кажется. Потому что разрешения фотокамеры HiRISE все-таки не хватает, чтобы выявить мелкие детали. Разрешение камеры — 30 сантиметров на пиксель. Предельно четким объект не получается. А поскольку пиксели квадратные, то кривые линии на снимке становятся прямыми. Так и возникает иллюзия того, что объект обточен. К тому же снимок сделан в то время марсианских суток, когда Солнце находилось очень низко над горизонтом. В результате объект отбросил непропорционально длинную тень, которая усилила его сходство с некой стелой. - Камень, который уфологи называют монолитом, стоит у подножья утеса — среди других камней, —говорит Джонатон. — Очевидно, что он откололся и скатился сам. А не был кем-то установлен. - Мы же не считаем пришельцев идиотами, — продолжает ученый. — Если бы я решил установить монолит на Марсе, чтобы он тысячи или миллионы лет был различим, служил памятным знаком или каким-то хранилищем, то подножье утеса стало бы последним местом.&lt;br&gt;&lt;br&gt;И все-таки, как-то странно, что специалисты уже второй раз подряд развенчивают один и тот же миф. Им это вообще не свойственно — развенчивать. Обычно в НАСА просто не обращают внимания на открытия «следов внеземного разума», которые появляются время от времени. Дело тут не чисто, — считают уфологи. Мол, подозрительны все эти разъяснения.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.walkinspace.ru/_nw/0/24753032.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.walkinspace.ru/_nw/0/99627917.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG4--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.walkinspace.ru/_nw/0/79842845.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG4--&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.walkinspace.ru/news/2012-05-31-91</link>
			<dc:creator>tema389</dc:creator>
			<guid>https://www.walkinspace.ru/news/2012-05-31-91</guid>
			<pubDate>Wed, 30 May 2012 20:49:18 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>